指輪サイズ表 (国別比較表記)
Ring size table about each country
| 日本 (Japan) | ISO/JIS フランス(FR) ヨーロッパ | EU ヨーロッパ イタリア(IT) | 米国 (USA) | 英国 (UK) | 直径 (mm) |
| 3 | 42.9 | 2.9 | 2.5 | E | 13.7 |
| 4 | 44 | 4 | 3 | F | 14 |
| 5 | 45 | 5 | 3.5 | G | 14 1/3 |
| 6 | 46.1 | 6.1 | 3.5 – 4 | G – H | 14 2/3 |
| 7 | 47.1 | 7.1 | 4 – 4.5 | H – I | 15 |
| 8 | 48.2 | 8.2 | 4.5 – 5 | I – J | 15 1/3 |
| 9 | 49.2 | 9.2 | 5 | J | 15 2/3 |
| 10 | 50.3 | 10.3 | 5.5 | K | 16 |
| 11 | 51.3 | 11.3 | 6 | L | 16 1/3 |
| 12 | 52.4 | 12.4 | 6.5 | L – M | 16 2/3 |
| 13 | 53.4 | 13.4 | 6.5 – 7 | M – N | 17 |
| 14 | 54.5 | 14.5 | 7 – 7.5 | N – O | 17 1/3 |
| 15 | 55.5 | 15.5 | 7.5 – 8 | O – P | 17 2/3 |
| 16 | 56.5 | 16.5 | 8 | P | 18 |
| 17 | 57.6 | 17.6 | 8.5 | Q | 18 1/3 |
| 18 | 58.6 | 18.6 | 9 | R | 18 2/3 |
| 19 | 59.7 | 19.7 | 9.5 | S | 19 |
| 20 | 60.7 | 20.7 | 10 | T | 19 1/3 |
| 21 | 61.8 | 21.8 | 10 – 10.5 | T – U | 19 2/3 |
| 22 | 62.8 | 22.8 | 10.5 | U | 20 |
| 23 | 63.9 | 23.9 | 11 | V | 20 1/3 |
| 24 | 64.9 | 24.9 | 11.5 | W | 20 2/3 |
| 25 | 66 | 26 | 12 | X | 21 |
| 26 | 67 | 27 | 12.5 | Y | 21 1/3 |
| 27 | 68.1 | 28.1 | 13 | Z | 21 2/3 |
